Sie befinden sich hier: Startseite / Über uns / Aktuelles / News-Artikel

Kreismeisterschaft Jagdliches Schießen 2009 in der Jägerschaft ASD-H

Ergebnisse vom 13.09.2009

Altersklasse Gesamt

Platz Name Vorname GebJ Kreis Kugel Schrot Summe

1 47 Ostermann Georg 51 LORUP 184 26 5 130 314

2 49 Mattke Werner 51 SURWO 185 25 0 125 310

3 53 Ottens laurenz 49 LATHEN 174 25 3 125 299

4 60 Tohlen Bernd 49 WERLTE 180 23 4 115 295

5 50 Bruns Dr. Hermann 52 LATHEN 151 25 0 125 276

h 59 Colmer Gerd 47 WERLTE 157 23 2 115 272

7 14 Speller Johann 50 HEEDE 167 21 0 105 272

H 22 Uhlenberg Karl 50 DÖRREN 139 26 1 130 269

9 54 Trecksei Hans 46 PAPENB 137 26 5 130 267

10 8 Wilmes Theo 51 SÖGEL 170 19 5 95 265

n 46 Pohlabeln Hans 51 LORUP 170 17 2 85 255

n 40 Meyer Josef 52 LATHEN 159 19 6 95 254

B-Schützen Gesamt

1 27 Lögermann Karl 64 DÖRREN 186 25 5 125 311

2 15 Bruns Gerd 56 HEEDE 173 25 5 125 298

3 13 Kösters Ansgar 81 PAPENB 187 22 3 110 297

4 4 Schepers Karsten 67 SÖGEL 162 25 4 125 287

S 5 Westendorf Jörg 72 SÖGEL 145 28 9 140 285

6 23 Kamp Hermann 57 DÖRREN 164 24 2 120 284

7 31 Niehoff Gerd 61 WERLTE 173 22 6 110 283

8 61 Bekaan Horst 58 ASDB 182 20 2 100 282

9 25 Abein Heinz 57 DÖRREN 161 24 5 120 281

10 62 Schulte Helmut 65 ASDB 174 21 4 105 279

n 32 Helmer Jürgen 71 WERLTE 184 18 3 90 274

12 1 Wintering Michael 74 SÖGEL 160 22 10 110 270

13 37 Winkel Jürgen 64 LATHEN 149 23 6 115 264

14 29 Bruns Andreas 61 WERLTE 173 17 3 85 258

15 39 Huntemann Wilhelm 78 LATHEN 167 18 3 90 257

16 18 Wilkens Johann 64 HEEDE 169 17 1 85 254

17 3 Jansen Frank 76 SÖGEL 132 23 6 115 247

18 19 Kanne Hermann 60 HEEDE 143 20 8 100 243

19 16 Bruns Andreas 79 HEEDE 149 17 5 85 234

20 38 Uhlen Ansgar 62 LATHEN 154 16 6 80 234

2l 2 Kleene Stephan 72 SÖGEL 118 23 11 115 233

22 34 Wilkens Helmut 62 LATHEN 127 17 2 85 212

23 43 Schwarte Markus 75 LORUP 129 16 2 80 209

24 17 Albers Jürgen 77 HEEDE 85 22 6 110 195

Beste Dame

- 48 Mattke Heike - Surwold 163 24 1 120 283

Gesamtsieger

1 12 Schlagge Stefan 74 WERLTE 183 30 0 150 333

2 56 Schlagge Ralf 81 WERLTE 189 28 6 140 329

3 55 Terhorst Jan 60 LATHEN 181 28 6 140 321

4 28 Jansen Mathias 88 WERLTE 182 27 2 135 317

5 7 Pott Stefan 64 SÖGEL 165 30 7 150 315

6 47 Ostermann Georg 51 LORUP 184 26 5 130 314

7 51 Bruns Helmut 60 LATHEN 187 25 1 125 312

«V 27 Lögermann Karl 64 DÖRPEN 186 25 5 125 311

9 49 Mattke Werner 51 SURWO 185 25 0 125 310

10 6 Pott Johannes 89 SÖGEL 177 26 2 130 307

II 53 Ottens Laurenz 49 LATHEN 174 25 3 125 299

12 20 Rehnen Heiner 64 HEEDE 174 25 4 125 299

13 15 Bruns Gerd 56 HEEDE 173 25 5 125 298

14 13 Kostens Ansgar 81 PAPENB 187 22 3 110 297

15 60 Tohlen Bernd 49 WERLTE 180 23 4 115 295

16 58 Eilers Hubert 59 WERLTE 154 28 2 140 294

17 52 Schlömer Rudolf 68 LATHEN 169 25 3 125 294

18 21 Fried Hendrik 87 DÖRPEN 161 26 4 130 291

19 57 Jansen Wilhelm 58 WERLTE 171 24 2 120 291

20 4 Schepers Karsten 67 SÖGEL 162 25 4 125 287

2l 5 Westendorf Jörg 72 SÖGEL 145 28 9 140 285

22 23 Kamp Hermann 57 DÖRPEN 164 24 2 120 284

23 26 Bollingerfähr Rene 91 DÖRPEN 174 22 3 110 284

24 48 Mattke Heike 87 SURWO 163 24 1 120 283

25 31 Niehoff Gerd 61 WERLTE 173 22 6 110 283

26 61 Bekaan Horst 58 ASDB 182 20 2 100 282

27 25 Abeln Heinz 57 DÖRPEN 161 24 5 120 281

28 62 Schulte Helmut 65 ASDB 174 21 4 105 279

29 50 Bruns Dr. Hermann 52 LATHEN 151 25 0 125 276

30 32 Helmer Jürgen 71 WERLTE 184 18 3 90 274

31 59 Colmer Gerd 47 WERLTE 157 23 2 115 272

32 14 Speller Johann 50 HEEDE 167 21 0 105 272

33 1 Wintering Michael 74 SÖGEL 160 22 10 110 270

34 22 Uhlenberg Karl 50 DÖRPEN 139 26 1 130 269

35 54 Trecksei Hans 46 PAPENB 137 26 5 130 267

36 64 Kramer Hendrik 90 ASDB 152 23 8 115 267

37 8 Wilmes Theo 51 SÖGEL 170 19 5 95 265

38 37 Winkel Jürgen 64 LATHEN 149 23 6 115 264

39 33 Eilers Christian 84 WERLTE 142 24 5 120 262

40 29 Bruns Andreas 61 WERLTE 173 17 3 85 258

4l 39 Huntemann Wilhelm 78 LATHEN 167 18 3 90 257

42 46 Pohlabeln Hans 51 LORUP 170 17 2 85 255

43 40 Meyer Josef 52 LATHEN 159 19 6 95 254

44 18 Wilkens Johann 64 HEEDE 169 17 1 85 254

45 30 Bloms Johannes 91 WERLTE 137 23 3 115 252

46 63 Schepers Franz 90 ASDB 158 18 4 90 248

47 3 Jansen Frank 76 SÖGEL 132 23 6 115 247

48 36 Uhlen Thomas 90 LATHEN 165 16 3 80 245

4V 19 Kanne Hermann 60 HEEDE 143 20 8 100 243

SO 16 Bruns Andreas 79 HEEDE 149 17 5 85 234

51 38 Uhlen Ansgar 62 LATHEN 154 16 6 80 234

52 2 Kleene Stephan 72 SÖGEL 118 23 11 115 233

SB 34 Wilkens Helmut 62 LATHEN 127 17 2 85 212

54 43 Schwarte Markus 75 LORUP 129 16 2 80 209

55 17 Albers Jürgen 77 HEEDE 85 22 6 110 195

56 24 Kamp Wilfried 91 DÖRREN 89 19 1 95 184

57 45 Gerdes Jürgen 82 LORUP 117 8 5 40 157

58 44 Rolfes Andreas 83 LORUP 59 8 2 40 99

Gesamt Junioren

1 28 Jansen Mathias 88 WERLTE 182 27 2 135 317

6 Pott Johannes 89 SÖGELA 177 26 2 130 307

21 Fried Hendrik 87 DÖRREN 161 26 4 130 291

26 Boiling erfahr Rene 91 DÖRPEN 174 22 3 110 284

64 Kramer Hendrik 90 ASDB 152 23 8 115 267

33 Eilers Christian 84 WERLTE 142 24 5 120 262

30 Bloms Johannes 91 WERLTE 137 23 3 115 252

63 Schepers Franz 90 ASDB 158 18 4 90 248

36 Uhlen Thomas 90 LATHEN 165 16 3 80 245

24 Kamp Wilfried 91 DÖRPEN 89 19 1 95 184

45 Gerdes Jürgen 82 LORUP B 117 8 5 40 157

44 Rolfes Andreas 83 LORUP B 59 8 2 40 99

Kreismeisterschaft Jagdlich 2009

Gesamtsieger Kugel Bock

Platz Name Vorname Geb. Jahr Kreis l Keiler st Keiler Fuchs 10er: Punkte

1 56 Schlagge Ralf 81 WERLT 43 47 49 50 14 189

2 13 Kösters Ansgar 81 PAPEN 47 45 45 50 14 187

3 51 Bruns Helmut 60 LATHE 45 48 48 46 11 187

4 27 Lögermann Karl 64 DÖRPE 42 45 50 49 10 186

5 49 Mattke Werner 51 SURW 41 46 48 50 11 185

6 47 Ostermann Georg 51 LORUP 49 41 46 48 11 184

7 32 Helmer Jürgen 71 WERLT 40 46 49 49 11 184

8 12 Schlagge Stefan 74 WERLT 39 45 49 50 14 183

9 28 Jansen Mathias 88 WERLT 45 47 41 49 12 182

10 61 Bekaan Horst 58 ASDB 44 38 50 50 13 182

U 55 Terhorst Jan 60 LATHE 47 40 49 45 9 181

12 60 Tohlen Bernd 49 WERLT 39 43 48 50 12 180

13 6 Pott Johannes 89 SÖGEL 43 36 49 49 10 177

14 20 Rehnen Heiner 64 HEEDE 49 29 46 50 14 174

15 62 Schulte Helmut 65 ASDB 38 47 41 48 9 174

16 53 Ottens Laurenz 49 LATHE 36 42 47 49 7 174

17 26 Bollingerfähr Rene 91 DÖRPE 32 46 46 50 11 174

18 15 Bruns Gerd 56 HEEDE 46 45 34 48 8 173

19 31 Niehoff Gerd 61 WERLT 46 44 43 40 10 173

20 29 Bruns Andreas 61 WERLT 45 34 47 47 7 173

21 57 Jansen Wilhelm 58 WERLT 42 33 46 50 12 171

22 46 Pohlabeln Hans 51 LORUP 38 35 47 50 12 170

23 8 Wilmes Theo 51 SÖGEL 35 40 46 49 8 170

24 52 Schlömer Rudolf 68 LATHE 48 39 39 43 8 169

25 18 Wilkens Johann 64 HEEDE 41 29 49 50 11 169

26 39 Huntemann Wilhelm 78 LATHE 43 39 37 48 9 167

27 14 Speller Johann 50 HEEDE 43 39 36 49 7 167

28 7 Pott Stefan 64 SÖGEL 41 39 38 47 10 165

29 36 Uhlen Thomas 90 LATHE 39 37 47 42 7 165

30 23 Kamp Hermann 57 DÖRPE 36 38 41 49 10 164

31 48 Mattke Heike 87 SURW 42 42 31 48 9 163

32 4 Schepers Karsten 67 SÖGEL 39 41 35 47 4 162

33 21 Fried Hendrik 87 DÖRPE 42 41 31 47 10 161

34 25 Abeln Heinz 57 DÖRPE 39 40 34 48 6 161

35 1 Wintering Michael 74 SÖGEL 37 35 40 48 7 160

36 40 Meyer Josef 52 LATHE 48 25 44 42 10 159

37 63 Schepers Franz 90 ASDB 46 35 28 49 7 158

38 59 Colmer Gerd 47 WERLT 17 45 46 49 8 157

39 38 Uhlen Ansgar 62 LATHE 41 32 33 48 9 154

40 58 Eilers Hubert 59 WERLT 30 27 47 50 11 154

41 64 Kramer Hendrik 90 ASDB 41 46 15 50 8 152

42 50 Bruns Dr. Hermann 52 LATHE 45 19 47 40 5 151

43 37 Winkel Jürgen 64 LATHE 40 32 31 46 5 149

44 16 Bruns Andreas 79 HEEDE 39 31 40 39 4 149

45 5 Westendorf Jörg 72 SÖGEL 26 23 46 50 7 145

46 19 Kanne Hermann 60 HEEDE 26 35 33 49 6 143

47 33 Eilers Christian 84 WERLT 36 9 47 50 8 142

48 22 Uhlenberg Karl 50 DÖRPE 32 17 42 48 8 139

49 54 Trecksei Hans 46 PAPEN 35 33 20 49 7 137

50 30 Bloms Johannes 91 WERLT 23 25 40 49 6 137

51 3 Jansen Frank 76 SÖGEL 39 14 33 46 4 132

52 43 Schwarte Markus 75 LORUP 23 45 15 46 3 129

53 34 Wilkens Helmut 62 LATHE 44 5 31 47 4 127

54 2 Kleene Stephan 72 SÖGEL 29 25 19 45 1 118

55 45 Gerdes Jürgen 82 LORUP 32 17 21 47 5 117

56 24 Kamp Wilfried 91 DÖRPE 0 21 19 49 5 89

57 17 Albers Jürgen 77 HEEDE 20 0 16 49 5 85

58 44 Rolfes Andreas 83 LORUP 22 0 19 18 1 59

Manschaft A

Klasse A

WERLTE A Jägerschaft: Werlte Punkte: 1251

Kreis Name Vorname Geb.Jahr Trapl Skeetl Schrot 545 Kugel

WERLTE Schlagge Stefan 74 15 0 15 0 150 183 333 0

WERLTE Schlagge Ralf 81 14 4 14 2 140 189 329 0

WERLTE Tohlen Bernd 49 13 2 10 2 115 180 295 0

WERLTE Eilers Hubert 59 14 1 14 1 140 154 294 0

WERLTE Jansen Wilhelm 58 12 2 12 0 120 171 291 n

WERLTE Colmer Gerd 47 11 1 12 1 115 157 272 D

LATHEN A Jägerschaft: Lathen Punkte: 1226

Kreis Name Vorname (jfebJahr Trapl Skeetl >! 515 Kugel

LATHEN Terhorst Jan 60 13 5 15 1 140 181 321 0

LATHEN Bruns Helmut 60 12 0 13 1 125 187 312 0

LATHEN Ottens Laurenz 49 12 2 13 1 125 174 299 0

LATHEN Schlömer Rudolf 68 11 2 14 1 125 169 294 0

LATHEN Bruns Dr. Hermann 52 12 0 13 0 125 151 276 D

Manschaft B

Klasse B 1170

DÖRPENB Jägerschaft: Dörpen Punkte:

 

Kreis Name Vorname (jebJahr Trapl Skeetl Schrot 485 Kugel

DÖRPEN Lögermann Karl 64 13 3 12 2 125 186 311 ®

DÖRPEN Fried Hendrik 87 14 3 12 1 130 161 291 Sri

DÖRPEN Kamp Hermann 57 12 1 12 1 120 164 284 g

DÖRPEN Bollingerfähr Rene 91 12 2 10 1 110 174 284 &

DÖRPEN Abeln Heinz 57 13 3 11 2 120 161 281 D

DÖRPEN Kamp Wilfried 91 11 0 8 1 95 89 184 D

WERLTEB Jäger schaß: Werlte Punkte: 1136

Kreis Name Vorname GebJahr Trapl Skeetl Schrot 435 Kugel

WERLTE Jansen Mathias 88 13 1 14 1 135 182 317 S

WERLTE Niehoff Geld 61 11 4 11 2 110 173 283 y]

WERLTE Helmer Jürgen 71 10 2 8 1 90 184 274 yj

WERLTE Eilers Christian 84 14 4 10 1 120 142 262 yj

WERLTE Bruns Andreas 61 10 1 7 2 85 173 258 D

WERLTE Bloms Johannes 91 12 2 11 1 115 137 252 G

SÖGEL B Jägerschaft: Sögel Punkte: 1089

 

Kreis Name Vorname (JebJahr Trapl Skeetl Schrot 490 Kugel

SÖGEL B Schepers Karsten 67 12 0 13 4 125 162 287 0

SÖGEL B Westendorf Jörg 72 14 9 14 0 140 145 285 •z

SÖGEL B Wintering Michael 74 10 4 12 6 110 160 270 *

SÖGEL B Jansen Frank 76 11 3 12 3 115 132 247 y

SÖGEL B Kleene Stephan 72 12 7 11 4 115 118 233 rj

ASDB Jägerschaft: Aschendorf Punkte: 1076

Kreis Name Vorname GebJahr Trapl Skeetl Schrot 410 Kugel

ASDB Bekaan Horst 58 10 1 10 1 100 182 282 §3

ASDB Schulte Helmut 65 11 4 10 0 105 174 279 y

ASDB Kramer Hendrik 90 10 6 13 2 115 152 267 y

ASDB Schepers Franz 90 10 1 8 3 90 158 248 E

HEEDEB Jägerschaft: Heede Punkte: 1067

Kreis Name Vorname GebJahr Trapl Skeetl Schrot 415 Kugel

HEEDEB Bruns Gerd 56 14 3 11 2 125 173 298 y

HEEDE B Speller Johann 50 12 0 9 0 105 167 272 &

HEEDE B Wilkens Johann 64 11 0 6 1 85 169 254 y

HEEDEB Kanne Hermann 60 12 6 8 2 100 143 243 y:

HEEDE B Bruns Andreas 79 10 3 7 2 35 149 234 D

HEEDE B Albers Jürgen 77 12 4 10 2 110 85 195 U

LATHENBl Jägerschaft: Lathen Punkte: 1009

Kreis Name Vorname GebJahr Trapl Skeetl Schrot 380 Kugel

LATHEN Winkel Jürgen 64 12 4 11 2 115 149 264 g

LATHEN Huntemann Wilhelm 78 9 1 9 2 90 167 257 y:

LATHEN Meyer Josef 52 9 3 10 3 95 159 254 y

LATHEN Unten Thomas 90 9 2 7 1 80 165 245 D

LATHEN Uhlen Ansgar 62 9 4 7 2 80 154 234 y

LATHEN Wilkens Helmut 62 7 1 10 1 85 127 212 c

 

LORUP B 720

 

LORUP B Pohlabeln Hans 51 10 1 7 185 170 255 \*\

LORUP B Schwarte Markus 75 6 2 10 080 129 2D9 H

LORUP B Gendes Jürgen 82 8 5 0 040 117 157 E

LORUP B Rolfes Andreas 83 3 1 5 140 59 99 0

 

S und A Schützen

Platz Name Vorname GJahr Kreis Trap Skeet Summe Punkte

1 12 Schlagge Stefan 74 WERLTE 183 30 0 150 333

2 56 Schlagge Ralf 81 WERLTE 189 28 6 140 329

3 55 Terhorst Jan 60 LATHEN 181 28 6 140 321

4 7 Pott Stefan 64 SÖGEL 165 30 7 150 315

S 51 Bruns Helmut 60 LATHEN 187 25 1 125 312

6 20 Rehnen Heiner 64 HEEDE 174 25 4 125 299

7 58 Eilers Hubert 59 WERLTE 154 28 2 140 294

8 52 Schlömer Rudolf 68 LATHEN 169 25 3 125 294

9 57 Jansen Wilhelm 58 WERLTE 171 24 2 120 291

Gesamt Schrot Summe

1 12 Schlagge Stefan 74 WERLTE 15 0 15 0 30 0 150

2 7 Pott Stefan 64 SÖGEL 15 4 15 3 30 7 150

3 58 Eilers Hubert 59 WERLTE 14 1 14 1 28 2 140

4 55 Terhorst Jan 60 LATHEN 13 5 15 1 28 6 140

5 56 Schlagge Ralf 81 WERLTE 14 4 14 2 28 6 140

6 5 Westendorf Jörg 72 SÖGEL 14 9 14 0 28 9 140

7 28 Jansen Mathias 88 WERLTE 13 1 14 1 27 2 135

8 22 Uhlenberg Karl 50 DÖRPE 14 0 12 1 26 1 130

9 6 Pott Johannes 89 SÖGEL 14 1 12 1 26 2 130

10 21 Fried Hendrik 87 DÖRPE 14 3 12 1 26 4 130

n 54 Trecksei Hans 46 PAPENB 12 5 14 0 26 5 130

12 47 Ostermann Georg 51 LORUP 12 1 14 4 26 5 130

13 50 Bruns Dr. Hermann 52 LATHEN 12 0 13 0 25 0 125

14 49 Mattke Werner 51 SURWO 12 0 13 0 25 0 125

15 51 Bruns Helmut 60 LATHEN 12 0 13 1 25 1 125

16 52 Schlömer Rudolf 68 LATHEN 11 2 14 1 25 3 125

17 53 Ottens Laurenz 49 LATHEN 12 2 13 1 25 3 125

18 4 Schepers Karsten 67 SÖGEL 12 0 13 4 25 4 125

19 20 Rehnen Heiner 64 HEEDE 13 3 12 1 25 4 125

20 27 Lögermann Karl 64 DÖRPE 13 3 12 2 25 5 125

21 15 Bruns Gerd 56 HEEDE 14 3 11 2 25 5 125

22 48 Mattke Heike 87 SURWO 13 1 11 0 24 1 120

23 57 Jansen Wilhelm 58 WERLTE 12 2 12 0 24 2 120

24 23 Kamp Hermann 57 DÖRPE 12 1 12 1 24 2 120

25 25 Abeln Heinz 57 DÖRPE 13 3 11 2 24 5 120

26 33 Eilers Christian 84 WERLTE 14 4 10 1 24 5 120

27 59 Colmer Gerd 47 WERLTE 11 1 12 1 23 2 115

28 30 Bloms Johannes 91 WERLTE 12 2 11 1 23 3 115

29 60 Tohlen Bernd 49 WERLTE 13 2 10 2 23 4 115

30 3 Jansen Frank 76 SÖGEL 11 3 12 3 23 6 115

31 37 Winkel Jürgen 64 LATHEN 12 4 11 2 23 6 115

32 64 Kramer Hendrik 90 ASDB 10 6 13 2 23 8 115

33 2 Kleene Stephan 72 SÖGEL 12 7 11 4 23 11 115

34 13 Kösters Ansgar 81 PAPENB 10 1 12 2 22 3 110

35 26 Boilingerfähr Rene 91 DÖRPE 12 2 10 1 22 3 110

36 31 Niehoff Gerd 61 WERLTE 11 4 11 2 22 6 110

37 17 Albers Jürgen 77 HEEDE 12 4 10 2 22 6 110

38 1 Wintering Michael 74 SÖGEL 10 4 12 6 22 10 110

39 14 Speller Johann 50 HEEDE 12 0 9 0 21 0 105

40 62 Schulte Helmut 65 ASDB 11 4 10 0 21 4 105

41 61 Bekaan Horst 58 ASDB 10 1 10 1 20 2 100

42 19 Kanne Hermann 60 HEEDE 12 6 8 2 20 8 100

43 24 Kamp Wilfried 91 DÖRPE 11 0 8 1 19 1 95

44 8 Wilmes Theo 51 SÖGEL 11 3 8 2 19 5 95

45 40 Meyer Josef 52 LATHEN 9 3 10 3 19 6 95

46 39 Huntemann Wilhelm 78 LATHEN 9 1 9 2 18 3 90

47 32 Helmer Jürgen 71 WERLTE 10 2 8 1 18 3 90

48 63 Schepers Franz 90 ASDB 10 1 8 3 18 4 90

49 18 Wilkens Johann 64 HEEDE 11 0 6 1 17 1 85

50 34 Wilkens Helmut 62 LATHEN 7 1 10 1 17 2 85

51 46 Pohlabeln Hans 51 LORUP 10 1 7 1 17 2 85

52 29 Bruns Andreas 61 WERLTE 10 1 7 2 17 3 85

53 16 Bruns Andreas 79 HEEDE 10 3 7 2 17 5 85

54 43 Schwarte Markus 75 LORUP 6 2 10 0 16 2 80

55 36 Uhlen Thomas 90 LATHEN 9 2 7 1 16 3 80

56 38 Uhlen Ansgar 62 LATHEN 9 4 7 2 16 6 80

57 44 Rolfes Andreas 83 LORUP 3 1 5 1 8 2 40

58 45 Gerdes Jürgen 82 LORUP 8 5 0 0 8 5 40