aktuelle Übersicht
| Revier | Vorname | Name | Anschrift | PLZ | Wohnort |
| Jagdrevier Ahlhorn I | Dierk | Thoms | Espenweg 6 | 26197 | Ahlhorn |
| Jagdrevier Ahlhorn II | Hans Jürgen | Bornhorn | Visbeker Strasse 18 | 26197 | Ahlhorn |
| Jagdrevier Ahlhorn III | Erich | Siehkötter | Hageler Damm 1 | 26197 | Ahlhorn |
| Jagdrevier Steinloge IV | Dieter | Oltmann | Hageler Höhe 1 | 26197 | Hagel |
| E J Hagel-Steinloge | Dieter | Oltmann | Hageler Höhe 1 | 26197 | Hagel |
| Jagdrevier Bissel 14 | Konrad | Heidkämper | Lütjen Sand 10 | 26197 | Bissel |
| Jagdrevier Haast 15 | Eckhard | Nappe | Goosthöhe 2 | 26197 | Sage-Haast |
| Jagdrevier Almsweg 17 | Garlich | Grotelüschen | Lessingstrasse 8 | 26197 | Ahlhorn |
| Eigenjagd Zerhusen | Heinz u. Herbert | Böckmann | Kammersandstrasse 6 | 49681 | Garrel |
| Eigenjagd Gräper | Garlich | Grotelüschen | Lessingstrasse 8 | 26197 | Ahlhorn |
| Eigenjagd Brinkmann | Wilfried | Bilger | Großer Esch 3 | 26197 | Ahlhorn-Lethe |
| Eigenjagd Lueken | Dr. Dirk | Klosterhalfen | Fuchsweg 2 | 49424 | Goldenstedt |
| Eigenjagd Bakenhus | Wolfgang | Janssen | Jasminweg 14 | 26197 | Grossenkneten |
| Jagdrevier Sage 16 | Reiner | Seeger | Blanker Schlatt 14 | 26197 | Sage-Haast |
| Jagdrevier Sage 17a | Reiner | Seeger | Blanker Schlatt 14 | 26197 | Sage-Haast |
